苏州火车票转让
| 转让 3月18日 上海至北京 T104次 硬卧1张 317元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 苏州至天津 T34次 硬座1张 159元/张 | |||
| |||
| 转让 2月24日 苏州至北京 D386次 软卧2张 690元/张 | |||
| |||
| 转让 2月27日 苏州至西 宁 K376次 硬卧1张 452元/张 | |||
| |||
| 转让 2月25日 昆山至长春 k516次 硬卧2张 431元/张 | |||
| |||
| 转让 2月21日 苏州至成都 k282次 硬卧4张 490元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 苏州至广州 K527次 硬座1张 215元/张 | |||
| |||
| 转让 2月20日 昆山至天水甘谷 K376次 硬卧1张 370元/张 | |||
| |||
| 求购 2月21日 苏州至北京 硬座1张 | |||
| |||
| 转让 2月23日 上海南至贵阳 k111次 硬座1张 236元/张 | |||
| |||
| 转让 2月17日 上海至北京 D322次 软座3张 327元/张 | |||
| |||
| 转让 2月18日 徐州至苏州 D5473次 硬座2张 180元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 苏州至丹阳 D5410次 无座1张 45元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至锦州南 K516次 硬座1张 200元/张 | |||
| |||
| 转让 2月16日 苏州至常州 硬座3张 25元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至郑州 K360次 硬卧1张 276元/张 | |||
| |||
| 转让 2月17日 徐州至苏州 K8457次 硬座2张 79元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至镇江 D5406次 硬座1张 60元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 汽车西站至河南安阳 JX0059次 硬座2张 355元/张 | |||
| |||
| 转让 2月14日 苏州至芜湖 硬座1张 52元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至吉安 K469次 硬座1张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 2月14日 上海至西安 T138次 硬座1张 182元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至新乡 卧铺大巴次 硬卧1张 326元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 苏州北站至新沂 jb9624次 软座1张 158元/张 | |||
| |||
| 转让 2月19日 天津至苏州 D341次 软卧4张 555元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 上海至西安 k376次 硬座3张 182元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 苏州至马城北 D3056次 硬座1张 214元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至徐州 1462次 硬座1张 44元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 苏州至盘锦北 D196次 硬座1张 369元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至沈阳北 K516次 硬卧1张 385元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至大石桥 T132次 硬卧2张 372元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至天津 T34次 软座2张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至沈阳北 K516次 硬座1张 300元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至吉安 K469次 硬座1张 143元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 上海至成都 K696次 硬座2张 260元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至长春 K516次 硬座2张 245元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 上海至汉口 D3076D3006次 硬座2张 247元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至阜阳 K8396次 硬座1张 1元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至徐州 K8458次 硬座2张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至郑州 L258次 无座1张 107元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 苏州至德州 K188次 无座1张 130元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 苏州至哈尔滨 K56次 硬座1张 271元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 宁波至吉林西 K76次 硬座1张 281元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 苏州至兖州 T178次 硬卧1张 183元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 上海南至萍乡 K537次 硬卧1张 309元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 苏州至西安 k360次 硬座1张 260元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 上海至郑州 D182次 无座3张 239元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 上海至成都 K290次 无座3张 262元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 上海至成都 K696次 硬座1张 260元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 上海至郑州 L168次 无座1张 140元/张 | |||
| |||

